26 raamlepingut · 83,2 mln € kasutamata katet
Surnud katted: raamlepingud, mida riik peaaegu ei kasuta
Raamleping on lubadus: riik reserveerib õiguse tellida kuni ülemmäärani. Registri lepinguandmed näitavad, kui paljud neist lubadustest jäävadki lubadusteks. Sellel lehel on iga vähemalt 1 mln € suurune ja vähemalt poolteist aastat vana IT-raamleping, mille mahust on tellimusteks vormistatud alla kümnendiku. Kokku seisab neis 83,2 mln € katet, mida keegi ei kasuta — 3 lepingut on registris juba lõpetatud, ilma et lubadus oleks kunagi täitunud.
26 alakasutatud raamlepingut
Järjestus: sõlmimisajast arvates, uusimad ees. Viitenumber avab hanke Riigihangete registris.
| Hankija ja hange | Ülemmäär | Tellitud | Seis |
|---|---|---|---|
| Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus TTJA järelevalve infosüsteemi arendus ja hooldus 283578 | 1 mln € | 42 € <1% | kehtiv |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Visit Estonia turismiinfosüsteemi arendus-, hooldus- ja majutusteenus 280554 | 3 mln € | 21,1 tuh € <1% | kehtiv |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Üleriigilise digiregistratuuri (ÜDR) back-end arendus- ja hooldustööd 275435 | 1,2 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Infosüsteemide turbetestimised 275379 | 1,5 mln € | 69 tuh € 5% | kehtiv |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus SKAISi ja STARi majutus- ja administreerimisteenus 277076 | 4,1 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Aktsiaselts Eesti Post Dünaamilise veoringide planeerimise tarkvara 266583 | 2 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Riigimetsa Majandamise Keskus Finantstarkvara "MS Axapta" arendus- ja hooldusteenus 275913 | 1,5 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Secunet Biomiddle litsentsid, tootetugi ja arendustööd 272466 | 3 mln € | 229,8 tuh € 8% | kehtiv |
| Riigimetsa Majandamise Keskus Microsofti litsentsid 271822 | 2,1 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Turvatestide tellimise raamleping 265935 | 1,5 mln € | 96,6 tuh € 6% | kehtiv |
| Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Microsofti tarkvaralitsentside rentimine 269072 | 1,2 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Microsoft litsentid ja tugiteenus 260844 | 4,8 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Videokonverentsi sideseadmete ja nende tarkvara ostmine koos tehnilise toega (CISCO ja POLY) 261126 | 6 mln € | 526 tuh € 9% | kehtiv |
| Riigi Infosüsteemi Amet Riigi andmepõhisusele ja krativäelisusele ülemineku tööde hankimine 251239 | 5 mln € | 58 tuh € 1% | lõppenud |
| Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus TTJA e-teenuste keskkonna loomine 256115 | 5 mln € | 296,9 tuh € 6% | kehtiv |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Haigla infosüsteemi Liisa tarkvara hooldus- ja arendusteenused 258677 | 1,5 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Maksu- ja Tolliameti kauba Euroopa Liidu tollistaatust tõendavate dokumentide (PoUS) ja teiste Tolli IT süsteemide ja nendega liidestuvate süsteemide arenduste teostamine ja hooldusteenus 251750 | 10,5 mln € | 343,4 tuh € 3% | kehtiv |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Multi-SMS ja robotkõnede teenus 252446 | 1,3 mln € | 833,4 € <1% | kehtiv |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus e-Residentsuse veebi ja infosüsteemide arendus- ning hooldustööde hange 251563 | 2,7 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvalisuse testimine turvavigade ja -nõrkuste suhtes 248008 | 10 mln € | 614 tuh € 6% | kehtiv |
| MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions X-Road tuumtarkvara arendus/ X-Road Software Core Development 244407 | 3 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Piirikontrolli infosüsteemi liidestamine EL infosüsteemidega 243617 | 3 mln € | 0 € 0% | lõppenud |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus EESSI RINA arendus-, testimis- ja hooldustööd 243302 | 1,5 mln € | 99,9 tuh € 7% | kehtiv |
| Eesti Keele Instituut Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex jätkuarendused 241774 | 1 mln € | 0 € 0% | kehtiv |
| Riigimetsa Majandamise Keskus Mikroteenuste arendusressurss 240928 | 2 mln € | 118,4 tuh € 6% | lõppenud |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Airbus võrgu seadmed, tarkvara, varuosad, litsentsid 232236 | 7 mln € | 698,7 tuh € 10% | kehtiv |
Miks surnud kate pole süütu
Kasutamata raamleping näib esmapilgul ohutu — raha ju ei kulunud. Kuid kate ise on juba mõju avaldanud. Esiteks: hange on peetud ja konkurents suletud. Need, kes raami ei pääsenud, ei saanud selle eluea jooksul ühtegi tellimust isegi taotleda. Teiseks: tarnija sai avalikkuse silmis riigi suurpartneri staatuse, mida tegelik tellimine kunagi ei kinnitanud. Kolmandaks: ülemmäärade inflatsioon teeb riigi IT-kulude avaliku jälgimise võimatuks — teadetes lubatud miljardid ja tegelikud kümned miljonid elavad eri maailmades.
Surnud kate tähendab ühte kahest: kas hankija hindas vajadust mitmekordselt valesti või kasutas raamlepingut „igaks juhuks" broneeringuna. Kummalgi juhul on tegu hankesüsteemi ressursi — konkurentsi, halduskoormuse ja läbipaistvuse — kuluga, millele ei vastandu mingit avalikku kasu.
Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0; teated ja lepinguandmed), CPV 48/72 (tarkvara ja IT-teenused), seisuga 12. juuni 2026.