Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam (registrikood 10349560) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2022–2026 kokku 12 IT-lepingut 10 eri tarnijale, kogusummas 2 444 780 € (sh 1,5 mln € üksiklepinguid ja 940 tuh € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
12
Üksiklepingute summa
1,5 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
940 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
10
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 6 | 982 070 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 2 | 604 999 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 442 451 € |
| 72212441 | Finantsanalüüsi tarkvara arendusteenused | 1 | 180 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 135 260 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 100 000 € |
Tarnijad (10) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | OIXIO Digital AS | 604 999 € |
| 2 | RESAFRA | 442 451 € |
| 3 | AKTSIASELTS HELMES | 368 760 € |
| 4 | InfoVara osaühing | 280 000 € |
| 5 | Trinidad Wiseman OÜ | 200 000 € |
| 6 | Aktsiaselts Stallion | 135 260 € |
| 7 | UPTIME OÜ | 119 040 € |
| 8 | Ampron OÜ | 109 770 € |
| 9 | UAB CAD360 GROUPLTU | 100 000 € |
| 10 | SITA Switzerland SarlCHE | 84 500 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 € | 180 000 € |
| 2025 | 4 | 442 451 € | 922 451 € |
| 2024 | 1 | 0 € | 280 000 € |
| 2023 | 1 | 84 500 € | 84 500 € |
| 2022 | 5 | 977 829 € | 977 829 € |
Kõik lepingud (12) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 24. märts 2026 | 180 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | TLL- AKTSIASELTS HELMES Raamleping TL_H_1087 Jedox |
| 15. oktoober 2025 | 180 000 € raam | OIXIO Digital AS | TLL- OIXIO_Kliendileping TL_H_0875 HRM |
| 29. september 2025 | 100 000 € raam | UAB CAD360 GROUPLTU | TLL- UAB CAD360 GROUP Raamleping TL_H_1012 |
| 24. september 2025 | 200 000 € raam | Trinidad Wiseman OÜ | TLL- Trinidad Wiseman OÜ Raamleping TL_H_1004 |
| 9. jaanuar 2025 | 442 451 € | RESAFRA | TLL- RESA Contract TL_H_0819 |