Riigikontroll
Lepinguid hankijana
27
Üksiklepingute summa
692,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
416,2 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
13
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212311 | Dokumentide haldamise tarkvara arendusteenused | 2 | 410 000 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 11 | 301 128 € |
| 72514100 | Arvutuskeskuste haldusteenused, k.a arvutite kasutamine | 2 | 99 280 € |
| 48200000 | Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett | 3 | 69 244 € |
| 72310000 | Andmetöötlusteenused | 3 | 64 800 € |
| 48820000 | Serverid | 2 | 57 670 € |
| 48461000 | Analüüsi- või teadustöötarkvara pakett | 2 | 50 487 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 34 200 € |
Tarnijad (13)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | UPTIME OÜ | 410 000 € |
| 2 | Wizon OÜ | 192 840 € |
| 3 | Tieto Estonia Aktsiaselts | 99 280 € |
| 4 | MINDTITAN OÜ | 76 200 € |
| 5 | AS Postimees Grupp | 64 800 € |
| 6 | DataFox OÜ | 57 670 € |
| 7 | Catapult Labs OÜ | 56 928 € |
| 8 | AS Atea | 46 477 € |
| 9 | Unifiedpost AS | 34 200 € |
| 10 | Datafruit OÜ | 25 647 € |
| 11 | OIXIO AS | 21 840 € |
| 12 | Mosaic OÜ | 11 919 € |
| 13 | Osaühing GT Tarkvara | 10 848 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 263 495 € | 263 495 € |
| 2024 | 12 | 216 167 € | 216 167 € |
| 2023 | 4 | 125 747 € | 125 747 € |
| 2022 | 3 | 59 040 € | 159 040 € |
| 2021 | 4 | 28 000 € | 344 200 € |