Sihtasutus Pärnu Haigla
Lepinguid hankijana
32
Üksiklepingute summa
4,5 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
629,2 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
13
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212180 | Meditsiinitarkvara arendusteenused | 4 | 2 499 998 € |
| 48771000 | Üldtarkvarapakett | 1 | 629 175 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 5 | 488 242 € |
| 48450000 | Tööajaarvestus- või personalitarkvarapakett | 1 | 323 800 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 6 | 204 409 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 3 | 189 413 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 184 600 € |
| 48820000 | Serverid | 3 | 184 099 € |
Tarnijad (13)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Gennet Laboratories AS | 2 684 598 € |
| 2 | Security Software OÜ | 719 060 € |
| 3 | Osaühing GT Tarkvara | 645 061 € |
| 4 | aktsiaselts Andevis | 323 800 € |
| 5 | Aktsiaselts Datel | 177 125 € |
| 6 | DataFox OÜ | 134 981 € |
| 7 | Accruent, LLCUS | 110 460 € |
| 8 | Trinidad Wiseman OÜ | 79 617 € |
| 9 | Directo OÜ | 78 915 € |
| 10 | Drivemec OÜ | 68 160 € |
| 11 | UPTIME OÜ | 53 100 € |
| 12 | VEERA OÜ | 24 864 € |
| 13 | Telia Eesti AS | 6974 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 793 723 € | 793 723 € |
| 2024 | 4 | 196 128 € | 825 303 € |
| 2023 | 3 | 161 942 € | 161 942 € |
| 2022 | 6 | 494 500 € | 494 500 € |
| 2021 | 9 | 2 775 159 € | 2 775 159 € |
| 2020 | 2 | 56 089 € | 56 089 € |