Statistikaamet
Lepinguid hankijana
4
Üksiklepingute summa
877,8 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
4
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48600000 | Andmebaasi- ja operatsioonitarkvarapakett | 2 | 805 000 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 59 900 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 12 881 € |
Tarnijad (4)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Denodo Technologies LimitedUS | 645 000 € |
| 2 | HULFT, INC. EMEA OFFICEUK | 160 000 € |
| 3 | Osaühing Net Group | 59 900 € |
| 4 | Datawheel LLCUSA | 12 881 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 59 900 € | 59 900 € |
| 2023 | 1 | 12 881 € | 12 881 € |
| 2022 | 2 | 805 000 € | 805 000 € |
Kõik lepingud (4)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 6. detsember 2022 | 645 000 € | Denodo Technologies LimitedUS | Denodo uue perioodi litsentsileping |
| 18. aprill 2022 | 160 000 € | HULFT, INC. EMEA OFFICEUK | Hankeleping nr 1.8-3/22/046 |
| 12. august 2025 | 59 900 € | Osaühing Net Group | HANKELEPING |
| 12. mai 2023 | 12 881 € | Datawheel LLCUSA | Consulting Services Agreement |