Välisministeerium
Lepinguid hankijana
28
Üksiklepingute summa
576,1 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
5,2 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
17
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 17 | 3 819 853 € |
| 72212515 | Videokonverentside tarkvara arendusteenused | 1 | 600 000 € |
| 48515000 | Videokonverentside tarkvarapakett | 2 | 590 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 3 | 308 540 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 198 847 € |
| 72400000 | Internetiteenused | 2 | 186 000 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 1 | 26 750 € |
Tarnijad (17)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Datanor OÜ | 1 777 998 € |
| 2 | Telia Eesti AS | 1 100 000 € |
| 3 | Aktsiaselts SPIN TEK | 1 017 999 € |
| 4 | UPTIME OÜ | 413 998 € |
| 5 | Webware OÜ | 300 000 € |
| 6 | Orange BelgiumBE | 186 000 € |
| 7 | SRINI OÜ | 150 000 € |
| 8 | Primend OÜ | 150 000 € |
| 9 | Introduct Estonia OÜ | 142 900 € |
| 10 | Trinidad Wiseman OÜ | 120 598 € |
| 11 | IZALL.COM OÜ | 90 000 € |
| 12 | ELEKS Software OÜ | 75 000 € |
| 13 | 1k-digital.com OÜ | 59 900 € |
| 14 | Microsoft Estonia OÜ | 58 848 € |
| 15 | gotoAndPlay OÜ | 30 000 € |
| 16 | NOPE OÜ | 30 000 € |
| 17 | Krabu Grupp OÜ | 26 750 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 239 000 € | 1 596 858 € |
| 2024 | 3 | 0 € | 739 000 € |
| 2023 | 2 | 139 999 € | 278 998 € |
| 2022 | 6 | 139 848 € | 858 846 € |
| 2021 | 6 | 26 750 € | 2 225 748 € |
| 2019 | 1 | 30 540 € | 30 540 € |