Üksiklepingute summa
576,8 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
7,7 mln €
mitte tegelik kulu
EL rahastus
18%
5/28 lepingust
hankija märge teatel
Tarnijad
17
erinevat partnerit
Konkurents
55%
hangetest sai ühe pakkumise (12/22)
keskmiselt 2.4 pakkujat hanke kohta
Vaidlustused (2) #
Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsused. Vaidlustus on seaduses ette nähtud õiguskaitsevahend, mitte süüdistus ega rikkumise tuvastus — enamik vaidlustusi puudutab menetlusreegleid. Siin on ainult IT-hangete (CPV 72) vaidlustused alates 2021. aastast; sama osapoole muude valdkondade vaidlustusi ei kajastata. Metoodikast lähemalt.
Selle hankija 28 viitenumbriga IT-hankest on vaidlustatud 1 (4%) — nende kohta on 2 VAKO otsust. Ühe hanke kohta võib otsuseid olla mitu, seega otsuste arvu ja hangete arvu omavahel jagada ei saa.
Enda hangete vaidlustused (2)
Hanked, mille hankijana on hanketeatel märgitud see asutus.
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 18 | 6 809 794 € |
| 72212515 | Videokonverentside tarkvara arendusteenused | 1 | 600 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 338 846 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 2 | 278 000 € |
| 72400000 | Internetiteenused | 3 | 217 193 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 1 | 26 750 € |
Tarnijad (17) #
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Raamlepingud | Kokku |
|---|
| 2026 | 4 | 31 193 € | 879 998 € | 911 191 € |
| 2025 | 9 | 239 000 € | 4 267 800 € | 4 506 800 € |
| 2024 | 3 | 0 € | 739 000 € | 739 000 € |
| 2023 | 2 | 139 999 € | 138 999 € | 278 998 € |
| 2022 | 6 | 139 848 € | 718 998 € | 858 846 € |
| 2021 | 4 | 26 750 € | 948 998 € | 975 748 € |
Kõik lepingud (28) #