Välisministeerium
Välisministeerium (registrikood 70002526) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 26 IT-lepingut 17 eri tarnijale, kogusummas 7 530 584 € (sh 576,8 tuh € üksiklepinguid ja 7 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
26
Üksiklepingute summa
576,8 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
7 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
17
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 16 | 6 069 795 € |
| 72212515 | Videokonverentside tarkvara arendusteenused | 1 | 600 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 338 846 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 2 | 278 000 € |
| 72400000 | Internetiteenused | 3 | 217 193 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 1 | 26 750 € |
Tarnijad (17) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Trinidad Wiseman OÜ | 3 090 000 € |
| 2 | Aktsiaselts SPIN TEK | 1 157 998 € |
| 3 | Datanor OÜ | 1 027 998 € |
| 4 | Telia Eesti AS | 600 000 € |
| 5 | UPTIME OÜ | 413 998 € |
| 6 | Webware OÜ | 300 000 € |
| 7 | Orange BelgiumBE | 186 000 € |
| 8 | SRINI OÜ | 150 000 € |
| 9 | Primend OÜ | 150 000 € |
| 10 | Introduct Estonia OÜ | 142 900 € |
| 11 | ELEKS Software OÜ | 75 000 € |
| 12 | 1k-digital.com OÜ | 59 900 € |
| 13 | Microsoft Estonia OÜ | 58 848 € |
| 14 | Verizon Business ServicesUSA | 31 193 € |
| 15 | gotoAndPlay OÜ | 30 000 € |
| 16 | NOPE OÜ | 30 000 € |
| 17 | Krabu Grupp OÜ | 26 750 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 31 193 € | 171 192 € |
| 2025 | 9 | 239 000 € | 4 506 800 € |
| 2024 | 3 | 0 € | 739 000 € |
| 2023 | 2 | 139 999 € | 278 998 € |
| 2022 | 6 | 139 848 € | 858 846 € |
| 2021 | 4 | 26 750 € | 975 748 € |
Kõik lepingud (26) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 14. mai 2026 | 139 999 € raam | Aktsiaselts SPIN TEK | Hankeleping |
| 29. jaanuar 2026 | 31 193 € | Verizon Business ServicesUSA | Hankeleping |
| 14. oktoober 2025 | 142 900 € raam | Introduct Estonia OÜ | Raamleping |
| 1. oktoober 2025 | 105 000 € | Orange BelgiumBEL | Hankeleping |
| 6. august 2025 | 59 900 € raam | 1k-digital.com OÜ | Raamleping |