Raamhange: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764) sõlmis 4. november 2021 tarnijatega Elisa Eesti AS (10178070), Telia Eesti AS (10234957), Tele2 Eesti Aktsiaselts (10069046), Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL (10263947) ja AS Levira (10203566) Eesti IT-riigihanke „Raamhange: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus" (20 osaga raamhange) raamlepingu ülemmääraga 34 666 667 €.
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri | Allikas Riigihangete registris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 166 667 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus | |
| 2 | 4 166 667 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 3 | 4 166 667 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 4 | 1 333 333 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus | |
| 5 | 1 333 333 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 6 | 1 333 333 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 7 | 500 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus | |
| 8 | 500 000 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 9 | 500 000 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 13 | 1 250 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus | |
| 14 | 1 250 000 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 15 | 1 250 000 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 16 | 2 833 333 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus | |
| 17 | 2 833 333 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 18 | 2 833 333 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 19 | 416 667 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia | |
| 20 | 416 667 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 | |
| 21 | 1 666 667 € raam | Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: AA-SAT | |
| 22 | 1 666 667 € raam | AS Levira | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Levira | |
| 23 | 250 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
Pakkujad (5)
Kõik ettevõtted, kes sellel hankel pakkumuse esitasid — Riigihangete registri pakkumuste loetelu järgi. Võitjad on märgitud.
- AS Levira Võitis
- Elisa Eesti AS Võitis
- Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL Võitis
- Tele2 Eesti Aktsiaselts Võitis
- Telia Eesti AS Võitis
Lepingu muudatused (1) #
Muutmisteade fikseerib, et sõlmitud lepingut on pärast sõlmimist muudetud — see üksi ei ütle, kas muudatus oli põhjendatud. Alates 2023. aastast kasutusel olevad eForms-teated uut lepingu maksumust ei avalda, seega on siin signaaliks muudatuste arv ja hankija enda kirjeldus, mitte rahasumma; maksumust enne ja pärast näitame ainult vanemate F20-teadete juures, kus register selle välja tegelikult sisaldab. Ka seal tähendab muudatus sageli tähtaja või tingimuse muutmist, mitte raha juurdemaksmist. Põhjus on hankija enda õiguslik põhjendus, mitte kellegi kolmanda hinnang. Vt metoodikat.
- 23. september 2025 · eForms muutmisteade
Teates ei avaldatud muudatuse kirjeldust.
Põhjus: Põhjus märkimata
Lisaandmed
- Hanke viide:
235624(avalduse leht Riigihangete registris) - Hanke kuu: 2021-11
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)