Valitsemisala sideteenus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis 4. november 2021 23 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 166 667 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 2 | 4 166 667 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 3 | 4 166 667 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 4 | 1 333 333 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 5 | 1 333 333 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 6 | 1 333 333 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 7 | 500 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 8 | 500 000 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 9 | 500 000 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 10 | 500 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 11 | 500 000 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 12 | 500 000 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 13 | 1 250 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 14 | 1 250 000 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 15 | 1 250 000 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 16 | 2 833 333 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
| 17 | 2 833 333 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 18 | 2 833 333 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 19 | 416 667 € raam | Telia Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Telia |
| 20 | 416 667 € raam | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Tele2 |
| 21 | 1 666 667 € raam | Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: AA-SAT |
| 22 | 1 666 667 € raam | AS Levira | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus: Levira |
| 23 | 250 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72410000 — Teenusepakkuja teenused | Valitsemisala sideteenus |
Lisaandmed
- Hanke viide:
235624 - Hanke kuu: 2021-11
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)