IT infrastruktuuri seadmete raamleping Datel osa 1
aktsiaselts TALLINNA SADAM sõlmis 19. oktoober 2023 21 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 600 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Datel osa 1 |
| 2 | 1 600 000 € raam | Proact Estonia AS | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Proact Estonia osa 1 |
| 3 | 1 600 000 € raam | DataFox OÜ | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping DataFox osa 1 |
| 4 | 1 600 000 € raam | Elisa Eesti AS | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Elisa Eesti osa 1 |
| 5 | 1 600 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Bytelife Solutions osa 1 |
| 6 | 1 600 000 € raam | Telia Eesti AS | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Telia Eesti osa 1 |
| 7 | 1 600 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Telegrupp osa 1 |
| 8 | 1 500 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Datel osa 2 |
| 9 | 1 500 000 € raam | Proact Estonia AS | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Proact Estonia osa 2 |
| 10 | 1 500 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Telegrupp osa 2 |
| 11 | 1 500 000 € raam | Elisa Eesti AS | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Elisa Eesti osa 2 |
| 12 | 1 500 000 € raam | DataFox OÜ | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping DataFox osa 2 |
| 13 | 1 500 000 € raam | Telia Eesti AS | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Telia Eesti osa 2 |
| 14 | 1 500 000 € raam | OIXIO AS | 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Oixio osa 2 |
| 15 | 1 500 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Datel osa 3 |
| 16 | 1 500 000 € raam | Telia Eesti AS | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Telia Eesti osa 3 |
| 17 | 1 500 000 € raam | Proact Estonia AS | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Proact Estonia osa 3 |
| 18 | 1 500 000 € raam | SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping SIA Baltic Premier osa 3 |
| 19 | 1 500 000 € raam | OIXIO AS | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Oixio osa 3 |
| 20 | 1 500 000 € raam | Elisa Eesti AS | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping Elisa Eesti osa 3 |
| 21 | 1 500 000 € raam | DataFox OÜ | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | IT infrastruktuuri seadmete raamleping DataFox osa 3 |
Lisaandmed
- Hanke viide:
25959999-d24b-46b0-b839-d1c030a9087e - Hanke kuu: 2023-10
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)