SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal
Lepinguid tarnijana
5
Üksiklepingute summa
0 €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
13,7 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
4
erinevat partnerit
Töötajaid
—
aastaaruanne puudub
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48820000 | Serverid | 1 | 10 000 000 € |
| 32424000 | Võrgu infrastruktuur | 1 | 2 000 000 € |
| 30200000 | Arvutiseadmed ja nende tarvikud | 1 | 1 500 000 € |
| 32550000 | Telefoniseadmed | 1 | 100 000 € |
| 48200000 | Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett | 1 | 50 000 € |
Hankijad (4)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10 000 000 € |
| 2 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 2 000 000 € |
| 3 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 1 500 000 € |
| 4 | Tallinna Tehnikaülikool | 150 000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 € | 150 000 € |
| 2023 | 1 | 0 € | 1 500 000 € |
| 2022 | 2 | 0 € | 12 000 000 € |
Kõik lepingud (5)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 22. juuni 2022 | 10 000 000 € raam | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Võrguseadmed: Baltic Premier Partners |
| 31. august 2022 | 2 000 000 € raam | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Leping. |
| 20. oktoober 2023 | 1 500 000 € raam | aktsiaselts TALLINNA SADAM | IT infrastruktuuri seadmete raamleping SIA Baltic Premier osa 3 |
| 6. veebruar 2024 | 100 000 € raam | Tallinna Tehnikaülikool | Raamleping osa II |
| 5. veebruar 2024 | 50 000 € raam | Tallinna Tehnikaülikool | Raamleping osa I |