ByteLife Solutions OÜ
ByteLife Solutions OÜ (registrikood 11179901) on Eesti IT-riigihangete tarnija, kes sai 2021–2026 kokku 35 IT-lepingut 18 eri hankijalt, kogusummas 13 745 552 € (sh 5,6 mln € üksiklepinguid ja 8,1 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Süsteemi hooldus- ja tugiteenused (CPV 72250000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Seotud tarnijad (2) #
Teised tarnijad, kellega jagatakse aktiivseid juhatuse, nõukogu, prokuristi või likvideerija rolle. Andmed: Äriregister.
| Tarnija | Jagatud isikud | Lepinguid | Tegelik kulu |
|---|---|---|---|
| CybExer Technologies OÜ | Janek Gridin (Juhatuse liige) | 13 | 1 740 550 € |
| CTF-Tech OÜ | Janek Gridin (Juhatuse liige) | 1 | 160 000 € |
| Grupi tegelik kulu (sh see ettevõte) | Kõigi seotud ettevõtete üksiklepingute summa kokku | 7,5 mln € |
Vaidlustused (1) #
Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsused. Vaidlustus on seaduses ette nähtud õiguskaitsevahend, mitte süüdistus ega rikkumise tuvastus — enamik vaidlustusi puudutab menetlusreegleid. Siin on ainult IT-hangete (CPV 72) vaidlustused alates 2021. aastast; sama osapoole muude valdkondade vaidlustusi ei kajastata. Metoodikast lähemalt.
Vaidlustajana (1)
Hanked, kus see ettevõte ise esitas vaidlustuse hankija otsuse peale.
| Otsus | Hange | Hankija | Staatus |
|---|---|---|---|
| 29. jaanuar 2025 | Küberturbeteenused ja platvorm 2 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Jõustunud |
Mida müüakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 2 | 4 059 203 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 8 | 3 736 731 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 6 | 1 508 242 € |
| 72212730 | Turvatarkvara arendusteenused | 1 | 1 500 000 € |
| 72611000 | Arvuti tehnilised tugiteenused | 6 | 955 834 € |
| 72212780 | Süsteemi-, salvestus- ja sisuhalduse tarkvara arendusteenused | 1 | 600 000 € |
| 72500000 | Arvutiga seotud teenused | 3 | 600 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 423 600 € |
Hankijad (18) #
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 5 238 988 € |
| 2 | Eesti Energia AS | 2 255 377 € |
| 3 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 2 019 618 € |
| 4 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 1 926 930 € |
| 5 | SIHTASUTUS EESTI TERVISHOIU PILDIPANK | 682 080 € |
| 6 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 273 754 € |
| 7 | Tallinna Strateegiakeskus | 224 870 € |
| 8 | Tervisekassa | 205 268 € |
| 9 | Eesti Maaülikool | 200 000 € |
| 10 | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | 165 000 € |
| 11 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 159 600 € |
| 12 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 138 000 € |
| 13 | Tartu Ülikool | 96 000 € |
| 14 | Sisekaitseakadeemia | 64 000 € |
| 15 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 37 125 € |
| 16 | Tartu Linnavalitsus | 31 442 € |
| 17 | Kaitseliit | 21 030 € |
| 18 | Eesti Pank | 6470 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 127 442 € | 727 442 € |
| 2025 | 10 | 2 671 792 € | 5 135 792 € |
| 2024 | 7 | 1 145 924 € | 1 185 054 € |
| 2023 | 4 | 771 783 € | 771 783 € |
| 2022 | 7 | 579 111 € | 4 579 111 € |
| 2021 | 4 | 346 370 € | 1 346 370 € |
Pakkumised aastate ja kuude kaupa #
Kui mitmes IT-hankes see ettevõte on pakkumise teinud — võitnud või kaotanud — aastate ja kuude lõikes. Iga (aasta, hange) paar läheb arvesse üks kord; mitmeosalised hanked ei suurenda numbrit.
Andmed pärinevad Riigihangete Registri pakkumuste loetelust. Pabermenetluse korras esitatud pakkumusi (peamiselt väikehanked varasemast perioodist) registris ei kajastu, nii et väga vanade aastate numbrid võivad olla alahinnatud.
Viimased pakkumised #
50 viimast hanget, kus see ettevõte pakkumise tegi — võitis või kaotas. Üks rida = üks hange (mitmeosalised raamhanked on koondatud). Näidatakse viis korraga; sirvi kuni 50 viimase hankeni. Andmed pärinevad Riigihangete Registri pakkumuste loetelust.
| Kuupäev | Tulemus | Hankija | Summa | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 3. juuli 2026 | Võitis | Tartu Ülikool | 96 000 € | Hankeleping |
| 30. aprill 2026 | Kaotas | Eesti Energia AS | 16 150 € | Hankeleping |
| 2. veebruar 2026 | Kaotas | Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus | 183 200 € | Teenusleping |
| 19. jaanuar 2026 | Võitis | Eesti Energia AS | 600 000 € raam | Raamleping |
| 13. jaanuar 2026 | Võitis | Tartu Linnavalitsus | 31 442 € | Fortinet litsentside rentimine Tartu Linnavalitsusele |
Kõik lepingud (35) #
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 3. juuli 2026 | 96 000 € | Tartu Ülikool | Hankeleping |
| 19. jaanuar 2026 | 600 000 € raam | Eesti Energia AS | Raamleping |
| 13. jaanuar 2026 | 31 442 € | Tartu Linnavalitsus | Fortinet litsentside rentimine Tartu Linnavalitsusele |
| 18. detsember 2025 | 33 354 € | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Hankeleping nr 3-94821-1 Bytelife Solutions OÜ |
| 3. detsember 2025 | 52 174 € | AKTSIASELTS EESTI LOTO | Hankeleping |