Raamleping nr 3-3/3330 (9)
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus sõlmis 12. oktoober 2023 11 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (9) |
| 2 | 6 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (8) |
| 3 | 6 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (7) |
| 4 | 6 000 000 € raam | Tietoevry Fintech Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (6) |
| 5 | 6 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (5) |
| 6 | 6 000 000 € raam | Osaühing Aktors | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (4) |
| 7 | 6 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (3) |
| 8 | 6 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (2) |
| 9 | 6 000 000 € raam | Datafox Software Engineering OÜ + DataFox OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (1) |
| 10 | 6 000 000 € raam | Trinidad Wiseman OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (10) |
| 11 | 6 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping nr 3-3/3330 (11) |
Lisaandmed
- Hanke viide:
de27cb09-18c8-4842-8a70-a1ce2445cc1e - Hanke kuu: 2023-10
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)