Aktsiaselts Hansab
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
1,7 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
4,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
10
erinevat partnerit
Töötajaid
122
FTE keskmine FY2024
13,8 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 38651600 | Digitaalkaamerad | 1 | 3 500 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 1 635 424 € |
| 30232000 | Välisseadmed | 1 | 1 000 000 € |
| 32322000 | Multimeediaseadmed | 2 | 282 000 € |
| 48600000 | Andmebaasi- ja operatsioonitarkvarapakett | 1 | 260 058 € |
| 32320000 | Televisiooni- ja audiovisuaalsed seadmed | 1 | 250 000 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 2 | 249 002 € |
| 30162000 | Kiipkaardid | 1 | 245 075 € |
Hankijad (10)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 4 650 000 € |
| 2 | Aktsiaselts Eesti Post | 1 182 000 € |
| 3 | Politsei- ja Piirivalveamet | 735 424 € |
| 4 | Transpordiamet | 260 058 € |
| 5 | Eesti Energia AS | 250 000 € |
| 6 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 249 002 € |
| 7 | Tallinna Keskraamatukogu | 160 000 € |
| 8 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 123 477 € |
| 9 | Eesti Rahvusraamatukogu | 55 910 € |
| 10 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 12 568 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 729 855 € | 1 039 855 € |
| 2024 | 3 | 260 058 € | 1 410 058 € |
| 2023 | 5 | 300 267 € | 582 267 € |
| 2021 | 4 | 391 334 € | 4 891 334 € |