aktsiaselts MEDISOFT
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
749,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
7,2 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
6
erinevat partnerit
Töötajaid
60
FTE keskmine FY2024
12,5 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 5 | 5 625 844 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 1 655 600 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 2 | 359 320 € |
| 48180000 | Meditsiinitarkvara pakett | 1 | 150 000 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 100 000 € |
| 72243000 | Programmeerimisteenused | 1 | 57 917 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 30 000 € |
Hankijad (6)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 5 000 000 € |
| 2 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 1 500 000 € |
| 3 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 655 164 € |
| 4 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 425 600 € |
| 5 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 340 000 € |
| 6 | Eesti Perearstide Selts | 57 917 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 195 288 € | 315 288 € |
| 2024 | 1 | 0 € | 120 000 € |
| 2023 | 2 | 0 € | 1 600 000 € |
| 2022 | 3 | 248 473 € | 5 248 473 € |
| 2021 | 3 | 150 000 € | 300 000 € |
| 2020 | 1 | 0 € | 239 320 € |
| 2019 | 1 | 155 600 € | 155 600 € |