Datafruit OÜ
Lepinguid tarnijana
23
Üksiklepingute summa
1,2 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
28,3 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
10
erinevat partnerit
Töötajaid
15
FTE keskmine FY2024
81 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 7 | 26 059 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 1 200 000 € |
| 48461000 | Analüüsi- või teadustöötarkvara pakett | 5 | 871 778 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 2 | 740 320 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 4 | 663 638 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 345 000 € |
| 48610000 | Andmebaasisüsteemid | 1 | 185 682 € |
Hankijad (10)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Infosüsteemi Amet | 25 000 000 € |
| 2 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 2 863 638 € |
| 3 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 460 000 € |
| 4 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 345 000 € |
| 5 | Elering AS | 280 320 € |
| 6 | Eesti Töötukassa | 199 516 € |
| 7 | Aktsiaselts Eesti Post | 185 682 € |
| 8 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 59 000 € |
| 9 | Transpordiamet | 46 615 € |
| 10 | Riigikontroll | 25 647 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 427 131 € | 1 252 813 € |
| 2024 | 3 | 302 438 € | 342 438 € |
| 2023 | 8 | 486 166 € | 25 946 166 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 59 000 € |
| 2021 | 3 | 0 € | 2 465 000 € |