Gofore Oyj
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
99,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
30,4 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
5
erinevat partnerit
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 10 | 32 988 000 € |
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 900 000 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 198 700 € |
Hankijad (5)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 25 000 000 € |
| 2 | Riigi Infosüsteemi Amet | 25 000 000 € |
| 3 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 6 000 000 € |
| 4 | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 1 988 000 € |
| 5 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 1 098 700 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 198 700 € | 1 098 700 € |
| 2023 | 8 | 0 € | 56 156 000 € |
| 2021 | 3 | 0 € | 1 832 000 € |