Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (registrikood 77001613) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2022–2026 kokku 47 IT-lepingut 32 eri tarnijale, kogusummas 110 711 588 € (sh 47,6 mln € üksiklepinguid ja 63,1 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Arvutiga seotud teenused (CPV 72500000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
47
Üksiklepingute summa
47,6 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
63,1 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
32
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72500000 | Arvutiga seotud teenused | 7 | 40 863 941 € |
| 72320000 | Andmebaasiteenused | 3 | 38 720 516 € |
| 72254100 | Süsteemitestimisteenused | 1 | 10 000 000 € |
| 72410000 | Teenusepakkuja teenused | 7 | 7 689 000 € |
| 72268000 | Tarkvara tarnimisteenused | 4 | 3 400 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 7 | 3 127 000 € |
| 72212211 | Platvormide vastastikuse sidumise tarkvara arendusteenused | 2 | 2 000 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 5 | 1 517 758 € |
Tarnijad (32) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Arrow ECS Baltic OÜ | 43 539 000 € |
| 2 | DBAcc Estonia OÜ | 38 759 646 € |
| 3 | Clarified Security OÜ | 10 000 000 € |
| 4 | SK ID Solutions AS | 7 689 000 € |
| 5 | OpenNode OÜ | 2 888 000 € |
| 6 | Telia Eesti AS | 2 003 072 € |
| 7 | ByteLife Solutions OÜ | 1 926 930 € |
| 8 | Proact Estonia AS | 1 239 130 € |
| 9 | HEISI IT OÜ | 539 130 € |
| 10 | Straightforward OÜ | 500 000 € |
| 11 | Cybernetica AS | 250 000 € |
| 12 | Elisa Eesti AS | 239 130 € |
| 13 | Microsoft Estonia OÜ | 200 000 € |
| 14 | Gofore Estonia OÜ | 138 480 € |
| 15 | Gofore OyjFI | 138 480 € |
| 16 | FocusIT OÜ | 44 672 € |
| 17 | Predictive OÜ | 39 130 € |
| 18 | Tietoevry Estonia AS | 39 130 € |
| 19 | Zetabit OÜ | 39 130 € |
| 20 | Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS | 39 130 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 000 000 € | 3 500 000 € |
| 2025 | 15 | 2 230 322 € | 28 880 322 € |
| 2024 | 13 | 40 082 793 € | 62 971 793 € |
| 2023 | 12 | 4 033 672 € | 4 033 672 € |
| 2022 | 5 | 225 800 € | 11 325 800 € |
Kõik lepingud (47) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 27. mai 2026 | 1 000 000 € | SK ID Solutions AS | Kliendileping |
| 11. veebruar 2026 | 2 500 000 € raam | SK ID Solutions AS | Raamleping |
| 2. oktoober 2025 | 2 000 000 € raam | Arrow ECS Baltic OÜ | Raamleping |
| 2. oktoober 2025 | 500 000 € raam | Arrow ECS Baltic OÜ | Raamleping (NBU) |
| 29. august 2025 | 500 000 € raam | HEISI IT OÜ | Raamleping |