Mosaic OÜ
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
572,9 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
780 tuh €
mitte tegelik kulu
Hankijad
9
erinevat partnerit
Töötajaid
2
FTE keskmine FY2024
286,5 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 4 | 458 560 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 380 000 € |
| 48980000 | Programmikeeled ja tööriistad | 1 | 200 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 2 | 122 554 € |
| 48000000 | Tarkvarapaketid ja infosüsteemid | 1 | 100 000 € |
| 48463000 | Statistikatarkvarapakett | 2 | 79 874 € |
| 48200000 | Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett | 1 | 11 919 € |
Hankijad (9)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 430 000 € |
| 2 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 396 720 € |
| 3 | Eesti Energia AS | 172 554 € |
| 4 | Tallinna Strateegiakeskus | 100 000 € |
| 5 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 100 000 € |
| 6 | Tallinna Tehnikaülikool | 79 874 € |
| 7 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 52 970 € |
| 8 | Riigikontroll | 11 919 € |
| 9 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 8870 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 275 870 € | 275 870 € |
| 2024 | 6 | 236 084 € | 486 084 € |
| 2023 | 2 | 22 554 € | 252 554 € |
| 2022 | 2 | 0 € | 300 000 € |
| 2021 | 1 | 38 399 € | 38 399 € |