ORDI OÜ
Lepinguid tarnijana
5
Üksiklepingute summa
50,1 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
445,5 tuh €
mitte tegelik kulu
Hankijad
4
erinevat partnerit
Töötajaid
25
FTE keskmine FY2022
2 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48820000 | Serverid | 1 | 430 000 € |
| 72540000 | Arvuti ajakohastamisteenused | 2 | 44 452 € |
| 72710000 | Kohaliku arvutivõrgu teenused | 1 | 15 472 € |
| 30200000 | Arvutiseadmed ja nende tarvikud | 1 | 5697 € |
Hankijad (4)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Eesti Energia AS | 430 000 € |
| 2 | Keila Linnavalitsus | 44 452 € |
| 3 | Tori Vallavalitsus | 15 472 € |
| 4 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 5697 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 5697 € | 435 697 € |
| 2022 | 2 | 43 152 € | 58 624 € |
| 2021 | 1 | 1300 € | 1300 € |
Kõik lepingud (5)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 3. jaanuar 2023 | 430 000 € raam | Eesti Energia AS | Raamleping_ORDI |
| 29. märts 2022 | 43 152 € | Keila Linnavalitsus | Laua- ja sülearvutite kasutusrent |
| 17. juuni 2022 | 15 472 € raam | Tori Vallavalitsus | RAAMLEPING nr 11-21.3/16 |
| 28. juuni 2023 | 5697 € | aktsiaselts "Põlva Haigla" | Hankeleping_4 |
| 19. aprill 2021 | 1300 € | Keila Linnavalitsus | VKLH234773_hankeleping_ORDI |