E-riigi Akadeemia Sihtasutus
E-riigi Akadeemia Sihtasutus (registrikood 90007000) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 129 IT-lepingut 73 eri tarnijale, kogusummas 20 739 557 € (sh 19,6 mln € üksiklepinguid ja 1,1 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
129
Üksiklepingute summa
19,6 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,1 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
73
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 89 | 15 908 420 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 11 | 2 081 440 € |
| 72222300 | Infotehnoloogia teenused | 11 | 1 567 832 € |
| 72600000 | Arvuti tugi- ja nõustamisteenused | 1 | 395 000 € |
| 72266000 | Tarkvara nõustamisteenused | 6 | 217 300 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 3 | 186 300 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 100 000 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 77 600 € |
Tarnijad (73) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Cybernetica AS | 4 608 040 € |
| 2 | KOMP'YUTERNI INFORMATSIINI TEKHNOLOGII, TOVUA | 2 744 212 € |
| 3 | CybExer Technologies OÜ | 1 706 050 € |
| 4 | LIMITED LIABILITY COMPANY “EPAM DIGITAL”UA | 739 500 € |
| 5 | “Scientific Research Institute of Applied Information Technologies”, Private Joint Stock CompanyUA | 628 232 € |
| 6 | OIXIO IT AS | 577 500 € |
| 7 | Softlist Limited Liability CompanyUA | 551 000 € |
| 8 | OMEGA SOLUTIONSUKR | 495 000 € |
| 9 | AMEDIA LLCUKR | 470 000 € |
| 10 | MEDIRENT SOLUTIONS, LIMITED LIABILITY COMPANYUKR | 403 900 € |
| 11 | Iqusion ITUKR | 403 880 € |
| 12 | Mascode LLCUKR | 399 000 € |
| 13 | AM-BITS INTERNATIONAL LLCUKR | 399 000 € |
| 14 | AM-BITS LLCUKR | 399 000 € |
| 15 | CIPHER PRO LIMITED COMPANYUKR | 399 000 € |
| 16 | Finport Technologies Inc. PJSCUKR | 399 000 € |
| 17 | STATE ENTERPRISE "INFOTECH"UA | 378 166 € |
| 18 | KPMG Baltics OÜ | 301 100 € |
| 19 | Infigo ISHRV | 265 833 € |
| 20 | E-SolutionUKR | 206 967 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 093 500 € | 1 093 500 € |
| 2025 | 15 | 1 643 963 € | 1 643 963 € |
| 2024 | 42 | 7 199 796 € | 7 277 396 € |
| 2023 | 30 | 6 453 178 € | 6 953 178 € |
| 2022 | 12 | 1 116 130 € | 1 116 130 € |
| 2021 | 21 | 2 115 390 € | 2 655 390 € |
Kõik lepingud (129) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 11. juuni 2026 | 495 000 € | OMEGA SOLUTIONSUKR | Contract no. |
| 19. mai 2026 | 14 800 € | PECB Ukraine, LLCUKR | Contract nr |
| 21. aprill 2026 | 29 500 € | «INTELLECT-SOFT» LLCUKR | Contract nr |
| 20. aprill 2026 | 122 500 € | CybExer Technologies OÜ + KPMG Baltics OÜ | Public Contract of LOT 2 Exercise package |
| 20. aprill 2026 | 67 500 € | CybExer Technologies OÜ + KPMG Baltics OÜ | Leping/Public Contract of LOT 1 |