KPMG Baltics OÜ
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
1,3 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Hankijad
14
erinevat partnerit
Töötajaid
—
aastaaruanne puudub
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 274 800 € |
| 72820000 | Arvuti testimisteenused | 1 | 150 000 € |
| 72222000 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia retsenseerimis- ja planeerimisteenused | 3 | 147 632 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 2 | 123 998 € |
| 48190000 | Õppetarkvara pakett | 1 | 117 000 € |
| 72222300 | Infotehnoloogia teenused | 1 | 112 800 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 93 300 € |
| 71316000 | Telekommunikatsioonialased nõustamisteenused | 1 | 79 127 € |
Hankijad (14)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 323 100 € |
| 2 | Eesti Haigekassa | 186 500 € |
| 3 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 150 000 € |
| 4 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 112 327 € |
| 5 | Tartu Linnavalitsus | 98 800 € |
| 6 | Siseministeerium | 91 798 € |
| 7 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 78 900 € |
| 8 | Haridus- ja Teadusministeerium | 59 558 € |
| 9 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 51 300 € |
| 10 | Eesti Kirjandusmuuseum | 48 832 € |
| 11 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 37 000 € |
| 12 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 32 200 € |
| 13 | Eesti Rahvusraamatukogu | 19 000 € |
| 14 | Eesti Energia AS | 6400 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 453 785 € | 453 785 € |
| 2024 | 1 | 186 500 € | 186 500 € |
| 2023 | 4 | 342 100 € | 342 100 € |
| 2022 | 5 | 247 930 € | 247 930 € |
| 2021 | 2 | 65 400 € | 65 400 € |