Üksiklepingute summa
1,9 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
64,9 mln €
mitte tegelik kulu
EL rahastus
7%
3/42 lepingust
hankija märge teatel
Tarnijad
18
erinevat partnerit
Konkurents
36%
hangetest sai ühe pakkumise (14/39)
keskmiselt 2.4 pakkujat hanke kohta
Vaidlustused (3) #
Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsused. Vaidlustus on seaduses ette nähtud õiguskaitsevahend, mitte süüdistus ega rikkumise tuvastus — enamik vaidlustusi puudutab menetlusreegleid. Siin on ainult IT-hangete (CPV 72) vaidlustused alates 2021. aastast; sama osapoole muude valdkondade vaidlustusi ei kajastata. Metoodikast lähemalt.
Selle hankija 42 viitenumbriga IT-hankest on vaidlustatud 2 (5%) — nende kohta on 3 VAKO otsust. Ühe hanke kohta võib otsuseid olla mitu, seega otsuste arvu ja hangete arvu omavahel jagada ei saa.
Enda hangete vaidlustused (3)
Hanked, mille hankijana on hanketeatel märgitud see asutus.
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 24 | 61 857 492 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 3 | 3 128 778 € |
| 72212911 | Arvutimängude tarkvara arendusteenused | 3 | 802 363 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 7 | 605 415 € |
| 72254100 | Süsteemitestimisteenused | 2 | 280 000 € |
| 72410000 | Teenusepakkuja teenused | 3 | 124 981 € |
Tarnijad (18) #
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Raamlepingud | Kokku |
|---|
| 2026 | 2 | 42 575 € | 320 000 € | 362 575 € |
| 2025 | 10 | 291 982 € | 29 424 880 € | 29 716 862 € |
| 2024 | 2 | 394 928 € | 0 € | 394 928 € |
| 2023 | 13 | 809 781 € | 7 495 300 € | 8 305 081 € |
| 2022 | 9 | 266 235 € | 23 687 200 € | 23 953 435 € |
| 2021 | 6 | 56 036 € | 4 010 112 € | 4 066 148 € |
Kõik lepingud (42) #