BitWeb OÜ
Varem registris ka kui: Bitweb OÜ (×8)
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
1,7 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
5,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
11
erinevat partnerit
Töötajaid
35
FTE keskmine FY2024
47,7 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 2 | 4 000 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 11 | 3 285 300 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 307 200 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 210 600 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 134 000 € |
| 72212445 | Kliendihaldustarkvara arendusteenused | 1 | 59 000 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 54 900 € |
Hankijad (11)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 4 000 000 € |
| 2 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1 609 920 € |
| 3 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 1 396 680 € |
| 4 | Eesti Töötukassa | 307 200 € |
| 5 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 210 600 € |
| 6 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 134 000 € |
| 7 | Vabariigi Presidendi Kantselei | 129 900 € |
| 8 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 79 800 € |
| 9 | EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | 69 000 € |
| 10 | Haridus- ja Noorteamet | 59 000 € |
| 11 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 54 900 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 424 400 € | 2 424 400 € |
| 2024 | 1 | 54 900 € | 54 900 € |
| 2023 | 1 | 1 609 920 € | 1 609 920 € |
| 2022 | 7 | 218 900 € | 3 626 100 € |
| 2021 | 4 | 276 680 € | 335 680 € |