Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registrikood 90006012) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2022–2026 kokku 41 IT-lepingut 32 eri tarnijale, kogusummas 27 078 547 € (sh 2,8 mln € üksiklepinguid ja 24,3 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara arendusteenused (CPV 72262000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
41
Üksiklepingute summa
2,8 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
24,3 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
32
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 13 | 14 880 000 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 4 | 8 500 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 6 | 1 811 998 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 5 | 800 594 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 2 | 459 999 € |
| 72320000 | Andmebaasiteenused | 2 | 126 552 € |
| 72910000 | Arvuti varundusteenused | 1 | 125 000 € |
| 72212132 | Lennunduse testimistarkvara arendusteenused | 2 | 93 000 € |
Tarnijad (32) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Akkadian OÜ | 6 000 000 € |
| 2 | Iglu OÜ | 5 700 000 € |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 3 700 000 € |
| 4 | Krabu Grupp OÜ | 1 500 000 € |
| 5 | Catapult Labs OÜ | 1 500 000 € |
| 6 | Meta Advisory Group OÜ | 1 250 000 € |
| 7 | Clarity London LtdGBR | 1 250 000 € |
| 8 | AKTSIASELTS HELMES | 1 150 000 € |
| 9 | osaühing Resta | 780 000 € |
| 10 | ADM Interactive OÜ | 750 000 € |
| 11 | UPTIME OÜ | 500 000 € |
| 12 | SK ID Solutions AS | 500 000 € |
| 13 | Telia Eesti AS | 425 594 € |
| 14 | OIXIO IT AS | 299 999 € |
| 15 | Turnit OÜ | 250 000 € |
| 16 | SalesFox OÜ | 230 000 € |
| 17 | DataCatering OÜ | 210 000 € |
| 18 | Piksel OÜ | 180 000 € |
| 19 | Tietoevry Estonia AS | 160 000 € |
| 20 | Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | 95 000 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 296 134 € | 3 796 134 € |
| 2025 | 6 | 320 270 € | 715 270 € |
| 2024 | 7 | 229 992 € | 5 145 992 € |
| 2023 | 13 | 1 139 464 € | 8 639 464 € |
| 2022 | 11 | 801 687 € | 8 781 687 € |
Kõik lepingud (41) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 11. juuni 2026 | 500 000 € raam | SK ID Solutions AS | RAAMLEPING |
| 13. aprill 2026 | 46 134 € | DataFox OÜ | Hankeleping |
| 11. märts 2026 | 3 000 000 € raam | Iglu OÜ | E-residentsuse veebi- ja infosüsteemide disain, arendus- ja hooldustööd |
| 12. veebruar 2026 | 250 000 € | Turnit OÜ | Liikuvusteenuste ja piletimüügi integreeritud andmevahetusplatvormi MaaS X-tee arendamine |
| 16. oktoober 2025 | 180 000 € | osaühing Resta + Piksel OÜ | Hankeleping |