Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
796,6 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
500 tuh €
mitte tegelik kulu
Hankijad
9
erinevat partnerit
Töötajaid
18
FTE keskmine FY2024
44,3 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72320000 | Andmebaasiteenused | 15 | 1 123 136 € |
| 48783000 | Sisuhalduse tarkvarapakett | 1 | 208 906 € |
| 72310000 | Andmetöötlusteenused | 2 | 69 000 € |
Hankijad (9)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 445 000 € |
| 2 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 208 906 € |
| 3 | Siseministeerium | 200 000 € |
| 4 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 130 000 € |
| 5 | Eesti Pank | 96 608 € |
| 6 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 95 000 € |
| 7 | Tallinna Tehnikaülikool | 75 000 € |
| 8 | Haridus- ja Teadusministeerium | 59 340 € |
| 9 | Tallinna Strateegiakeskus | 49 032 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 364 088 € | 459 088 € |
| 2024 | 2 | 75 600 € | 185 600 € |
| 2023 | 3 | 49 032 € | 254 032 € |
| 2022 | 4 | 343 322 € | 343 322 € |
| 2021 | 3 | 69 000 € | 159 000 € |