Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium (registrikood 70000740) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 67 IT-lepingut 38 eri tarnijale, kogusummas 41 652 445 € (sh 7,5 mln € üksiklepinguid ja 34,1 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Vaidlustused (3) #
Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsused. Vaidlustus on seaduses ette nähtud õiguskaitsevahend, mitte süüdistus ega rikkumise tuvastus — enamik vaidlustusi puudutab menetlusreegleid. Siin on ainult IT-hangete (CPV 72) vaidlustused alates 2021. aastast; sama osapoole muude valdkondade vaidlustusi ei kajastata. Metoodikast lähemalt.
Selle hankija 58 viitenumbriga IT-hankest on vaidlustatud 3 (5%) — nende kohta on 3 VAKO otsust. Ühe hanke kohta võib otsuseid olla mitu, seega otsuste arvu ja hangete arvu omavahel jagada ei saa.
Enda hangete vaidlustused (3)
Hanked, mille hankijana on hanketeatel märgitud see asutus.
| Otsus | Hange | Vaidlustaja | Staatus |
|---|---|---|---|
| 12. juuni 2025 | Tartu-Viljandi-Tallinn kiudoptiliste liinide kasutusõigus | Tele2 Eesti Aktsiaselts | Edasikaevatud · edasikaebus: kaebus rahuldamata |
| 20. jaanuar 2025 | Õppeinfosüsteemi Tahvel arendus- ja hooldustööd | AKTSIASELTS HELMES | Jõustunud |
| 9. jaanuar 2023 | Digitaalse õppevara koondamiseks, kasutamiseks ja loomiseks vajaliku infosüsteemi arendamine | Askend Estonia OÜ | Jõustunud |
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 16 | 15 784 999 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 12 | 11 393 000 € |
| 72720000 | Laivõrkude teenused | 13 | 5 885 686 € |
| 72212931 | Koolitustarkvara arendusteenused | 3 | 3 002 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 7 | 2 632 778 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 2 000 000 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 350 000 € |
| 72212190 | Õppetarkvara arendusteenused | 1 | 137 960 € |
Tarnijad (38) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Trinidad Wiseman OÜ | 7 112 537 € |
| 2 | Wisercat Estonia OÜ | 6 208 962 € |
| 3 | AS Finestmedia | 4 800 000 € |
| 4 | Tietoevry Estonia AS | 2 650 000 € |
| 5 | AKTSIASELTS HELMES | 2 500 000 € |
| 6 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 2 324 126 € |
| 7 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 2 000 000 € |
| 8 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 1 900 000 € |
| 9 | OÜ HYDRACO | 1 501 000 € |
| 10 | Iduleht OÜ | 1 450 000 € |
| 11 | Telia Eesti AS | 1 403 920 € |
| 12 | Bi&Dwh Consult OÜ | 1 000 000 € |
| 13 | Piksel OÜ | 1 000 000 € |
| 14 | Osaühing Net Group | 800 000 € |
| 15 | HEISI IT OÜ | 800 000 € |
| 16 | NSG OÜ | 750 000 € |
| 17 | Hyperintelligent Aliens OÜ | 600 000 € |
| 18 | Softwerk OÜ | 400 000 € |
| 19 | OÜ Web Expert | 400 000 € |
| 20 | DreamApply OÜ | 400 000 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 59 999 € | 5 909 999 € |
| 2025 | 15 | 2 421 796 € | 10 661 796 € |
| 2024 | 11 | 2 217 040 € | 11 192 040 € |
| 2023 | 22 | 2 524 773 € | 7 041 773 € |
| 2022 | 11 | 263 678 € | 5 023 678 € |
| 2021 | 3 | 23 159 € | 1 823 159 € |
Kõik lepingud (67) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 10. juuli 2026 | 59 999 € | Osaühing ASA Quality Services | SAIS3 koormustaluvuse testimise ja nõustamise teenus |
| 22. juuni 2026 | 1 500 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | Raamleping "Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan hooldus- ja arendustööd" |
| 2. juuni 2026 | 1 500 000 € raam | OÜ HYDRACO + Iduleht OÜ | Raamleping "Eesti keele iseseisva õppe e-teenuse arendamine: C1-taseme omandamist toetava e-kursuse sisuloome ja tehniline realiseerimine ning olemasoleva keeleõppekeskkonna arendamine" |
| 7. aprill 2026 | 350 000 € raam | Trinidad Wiseman OÜ | Raamleping "Atlassian toodete konsultatsiooni- ja arendusteenus" |
| 18. veebruar 2026 | 2 500 000 € raam hinn. | Trinidad Wiseman OÜ | Raamleping "Haridussilma veebirakenduse arendamine 2025" |