HEISI IT OÜ
Lepinguid tarnijana
24
Üksiklepingute summa
1,2 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
9,8 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
10
erinevat partnerit
Töötajaid
22
FTE keskmine FY2025
55,3 tuh € / töötaja
Seotud tarnijad (1)
Teised tarnijad, kellega jagatakse aktiivseid juhatuse, nõukogu, prokuristi või likvideerija rolle. Võib viidata ühisele kasusaajale, grupistruktuurile või mitmele „fassaadile". Andmed: Äriregister.
| Tarnija | Jagatud isikud | Lepinguid | Tegelik kulu |
|---|---|---|---|
| Osaühing UTREK CONSULT | Raul Raudsepp (Juhatuse liige) | 3 | 103 000 € |
| Grupi tegelik kulu (sh see ettevõte) | Kõigi seotud ettevõtete üksiklepingute summa kokku | 1,3 mln € |
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 13 | 8 646 125 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 4 | 1 379 359 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 900 000 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 507 120 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 80 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 64 631 € |
| 72810000 | Arvutisüsteemide audititeenused | 1 | 4500 € |
Hankijad (10)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 4 979 452 € |
| 2 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 1 806 000 € |
| 3 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 1 400 000 € |
| 4 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 140 000 € |
| 5 | Eesti Haigekassa | 800 033 € |
| 6 | Haridus- ja Teadusministeerium | 800 000 € |
| 7 | Integratsiooni Sihtasutus | 507 120 € |
| 8 | Pärnu Linnavalitsus | 80 000 € |
| 9 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 64 631 € |
| 10 | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 4500 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 388 000 € | 1 688 033 € |
| 2024 | 5 | 259 120 € | 5 559 120 € |
| 2023 | 1 | 80 000 € | 80 000 € |
| 2022 | 4 | 64 631 € | 3 664 631 € |
| 2021 | 8 | 529 820 € | 589 952 € |