Raamleping_DataFox_osa 3
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus sõlmis 15. august 2022 36 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 000 € raam | DataFox OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_DataFox_osa 3 |
| 2 | 20 000 000 € raam | Telia Eesti AS | 48820000 — Serverid 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telia_osa 3 |
| 3 | 20 000 000 € raam | Aktsiaselts Stallion | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Stallion_osa 3 |
| 4 | 20 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid | Raamleping_Telegrupp_osa 3 |
| 5 | 20 000 000 € raam | OIXIO AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_OIXIO_osa 3 |
| 6 | 20 000 000 € raam | AS Atea | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Atea_osa 3 |
| 7 | 20 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datel_osa 3 |
| 8 | 20 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_SantaMonica_osa 3 |
| 9 | 20 000 000 € raam | Aktsiaselts Vendomar | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Vendomar_osa 3 |
| 10 | 20 000 000 € raam | DataFox OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_DataFox_osa 2 |
| 11 | 20 000 000 € raam | Osaühing Datagate | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datagate_osa 2 |
| 12 | 20 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telegrupp_osa 2 |
| 13 | 20 000 000 € raam | Telia Eesti AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telia_osa 2 |
| 14 | 20 000 000 € raam | Osaühing GT Tarkvara | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_GTTarkvara_osa 2 |
| 15 | 20 000 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_ByteLife_osa 2 |
| 16 | 20 000 000 € raam | AS Atea | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_ATEA_osa 2 |
| 17 | 20 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datel_osa 2 |
| 18 | 20 000 000 € raam | OIXIO AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_OIXIO_osa 2 |
| 19 | 20 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_SantaMonica_osa 2 |
| 20 | 20 000 000 € raam | Proact Estonia AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Proact_osa 2 |
| 21 | 10 000 000 € raam | DataFox OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_DataFox_osa 1 |
| 22 | 10 000 000 € raam | Telia Eesti AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telia_osa 1 |
| 23 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datel_osa 1 |
| 24 | 10 000 000 € raam | OIXIO AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_OIXIO_osa 1 |
| 25 | 10 000 000 € raam | AS Atea | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_ATEA_osa 1 |
| 26 | 10 000 000 € raam | Osaühing Datagate | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datagate_osa 1 |
| 27 | 10 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_SantaMonica_osa 1 |
| 28 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Vendomar | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Vendomar_osa 1 |
| 29 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Stallion | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Stallion_osa 1 |
| 1 | 10 000 000 € raam | Telia Eesti AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telia_osa 4 |
| 2 | 10 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 48820000 — Serverid 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telegrupp_osa 4 |
| 3 | 10 000 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_ByteLife_osa 4 |
| 4 | 10 000 000 € raam | AS Atea | 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid | Raamleping_Atea_osa 4 |
| 5 | 10 000 000 € raam | OIXIO AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_OIXIO_osa 4 |
| 6 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datel_osa 4 |
| 7 | 10 000 000 € raam | DataFox OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_osa 4_Datafox |
Lisaandmed
- Hanke viide:
245667 - Hanke kuu: 2022-08
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)