Santa Monica Networks AS
Lepinguid tarnijana
21
Üksiklepingute summa
817,7 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
61,1 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
14
erinevat partnerit
Töötajaid
48
FTE keskmine FY2021
17 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 30210000 | Andmetöötlusmasinad (riistvara) | 3 | 50 000 000 € |
| 32420000 | Võrguseadmed | 1 | 5 000 000 € |
| 32424000 | Võrgu infrastruktuur | 1 | 4 000 000 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 2 | 2 031 374 € |
| 48200000 | Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett | 2 | 220 000 € |
| 72100000 | Riistvara-alased nõustamisteenused | 1 | 200 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 3 | 179 444 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 2 | 152 363 € |
Hankijad (14)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 50 000 000 € |
| 2 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 11 117 463 € |
| 3 | Eesti Rahvusraamatukogu | 200 000 € |
| 4 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 185 000 € |
| 5 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 93 500 € |
| 6 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 90 000 € |
| 7 | Viimsi Vallavalitsus | 74 841 € |
| 8 | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | 60 000 € |
| 9 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 55 150 € |
| 10 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 45 661 € |
| 11 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 34 900 € |
| 12 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 31 374 € |
| 13 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 30 794 € |
| 14 | Riigi Infosüsteemi Amet | 29 000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 571 304 € | 61 571 304 € |
| 2021 | 8 | 346 379 € | 476 379 € |