aktsiaselts Andevis
Lepinguid tarnijana
14
Üksiklepingute summa
1,4 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
2,1 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
12
erinevat partnerit
Töötajaid
23
FTE keskmine FY2024
61,6 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 1 587 900 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 580 000 € |
| 72212450 | Tööajaarvestus- või personalitarkvara arendusteenused | 4 | 564 700 € |
| 48450000 | Tööajaarvestus- või personalitarkvarapakett | 3 | 424 080 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 400 000 € |
Hankijad (12)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 1 000 000 € |
| 2 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 430 000 € |
| 3 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 430 000 € |
| 4 | Tallinna Ülikool | 400 000 € |
| 5 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 323 800 € |
| 6 | Saue Vallavalitsus | 228 280 € |
| 7 | Pärnu Linnavalitsus | 180 000 € |
| 8 | Rae Vallavalitsus | 175 500 € |
| 9 | Tallinna Linnavaraamet | 157 900 € |
| 10 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 150 000 € |
| 11 | Narva Linnakantselei | 79 200 € |
| 12 | Sihtasutus NARVA HAIGLA | 2000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 403 000 € | 713 000 € |
| 2024 | 4 | 182 000 € | 1 332 000 € |
| 2023 | 4 | 733 400 € | 1 163 400 € |
| 2021 | 2 | 98 280 € | 348 280 € |