Pärnu Linnavalitsus
Lepinguid hankijana
10
Üksiklepingute summa
785,9 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
10
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72720000 | Laivõrkude teenused | 1 | 184 800 € |
| 72212450 | Tööajaarvestus- või personalitarkvara arendusteenused | 1 | 180 000 € |
| 72500000 | Arvutiga seotud teenused | 1 | 111 379 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 2 | 102 438 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 88 555 € |
| 48441000 | Finantsanalüüsi tarkvarapakett | 1 | 43 324 € |
| 72212218 | Litsentside haldamise tarkvara arendusteenused | 1 | 39 836 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 35 568 € |
Tarnijad (10)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 184 800 € |
| 2 | aktsiaselts Andevis | 180 000 € |
| 3 | Tieto Estonia Aktsiaselts | 111 379 € |
| 4 | HEISI IT OÜ | 80 000 € |
| 5 | FINBITE OÜ | 70 000 € |
| 6 | VEERA OÜ | 43 324 € |
| 7 | Osaühing ALPHAGIS | 39 836 € |
| 8 | EKTACO AKTSIASELTS | 35 568 € |
| 9 | CAD-süsteemide osaühing | 22 438 € |
| 10 | PlanPro OÜ | 18 555 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 35 568 € | 35 568 € |
| 2024 | 3 | 404 636 € | 404 636 € |
| 2023 | 3 | 141 879 € | 141 879 € |
| 2021 | 3 | 203 817 € | 203 817 € |
Kõik lepingud (10)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 16. detsember 2024 | 184 800 € | Telia Eesti AS | Hankeleping |
| 29. august 2024 | 180 000 € | aktsiaselts Andevis | Hankeleping |
| 27. august 2021 | 111 379 € | Tieto Estonia Aktsiaselts | HANKELEPING |
| 17. jaanuar 2023 | 80 000 € | HEISI IT OÜ | Hankeleping |
| 24. november 2021 | 70 000 € | FINBITE OÜ | Hankeleping |
| 10. juuli 2023 | 43 324 € | VEERA OÜ | Hankeleping |
| 18. juuni 2024 | 39 836 € | Osaühing ALPHAGIS | Hankeleping |
| 18. detsember 2025 | 35 568 € | EKTACO AKTSIASELTS | Hankeleping |
| 31. detsember 2021 | 22 438 € | CAD-süsteemide osaühing | Hankeleping |
| 5. juuni 2023 | 18 555 € | PlanPro OÜ | Hankeleping |