Pärnu Linnavalitsus
Pärnu Linnavalitsus (registrikood 75000064) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 11 IT-lepingut 10 eri tarnijale, kogusummas 1 133 884 € (sh 1,1 mln € üksiklepinguid ja 0 € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Raamatupidamistarkvara arendusteenused (CPV 72212443). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
11
Üksiklepingute summa
1,1 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
10
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212443 | Raamatupidamistarkvara arendusteenused | 1 | 337 308 € |
| 72720000 | Laivõrkude teenused | 1 | 184 800 € |
| 72212450 | Tööajaarvestus- või personalitarkvara arendusteenused | 1 | 180 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 142 555 € |
| 72500000 | Arvutiga seotud teenused | 1 | 111 379 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 2 | 102 438 € |
| 72212218 | Litsentside haldamise tarkvara arendusteenused | 1 | 39 836 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 35 568 € |
Tarnijad (10) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 337 308 € |
| 2 | Telia Eesti AS | 184 800 € |
| 3 | aktsiaselts Andevis | 180 000 € |
| 4 | FINBITE OÜ | 124 000 € |
| 5 | Tietoevry Estonia AS | 111 379 € |
| 6 | HEISI IT OÜ | 80 000 € |
| 7 | Osaühing ALPHAGIS | 39 836 € |
| 8 | EKTACO AKTSIASELTS | 35 568 € |
| 9 | CAD-süsteemide osaühing | 22 438 € |
| 10 | PlanPro OÜ | 18 555 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 391 308 € | 391 308 € |
| 2025 | 1 | 35 568 € | 35 568 € |
| 2024 | 3 | 404 636 € | 404 636 € |
| 2023 | 2 | 98 555 € | 98 555 € |
| 2021 | 3 | 203 817 € | 203 817 € |
Kõik lepingud (11) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 29. mai 2026 | 54 000 € | FINBITE OÜ | Hankeleping. |
| 17. aprill 2026 | 337 308 € | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | Finantstarkvara hankeleping |
| 18. detsember 2025 | 35 568 € | EKTACO AKTSIASELTS | Hankeleping |
| 16. detsember 2024 | 184 800 € | Telia Eesti AS | Hankeleping |
| 29. august 2024 | 180 000 € | aktsiaselts Andevis | Hankeleping |