Ernst & Young Baltic AS
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
911,2 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Hankijad
8
erinevat partnerit
Töötajaid
134
FTE keskmine FY2024
6,8 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 6 | 460 820 € |
| 72224100 | Süsteemi juurutamise planeerimisteenused | 1 | 112 000 € |
| 73200000 | Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused | 2 | 99 300 € |
| 72316000 | Andmete analüüsiteenused | 1 | 90 900 € |
| 72212461 | Analüüsi- või teadustöötarkvara arendusteenused | 1 | 74 800 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 59 400 € |
| 73100000 | Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused | 1 | 53 910 € |
Hankijad (8)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 186 800 € |
| 2 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 177 800 € |
| 3 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 155 160 € |
| 4 | Haridus- ja Teadusministeerium | 146 100 € |
| 5 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 99 300 € |
| 6 | Tallinna Strateegiakeskus | 90 900 € |
| 7 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 53 910 € |
| 8 | Eesti Kultuurkapital | 41 160 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 391 490 € | 391 490 € |
| 2024 | 3 | 253 980 € | 253 980 € |
| 2023 | 1 | 98 000 € | 98 000 € |
| 2022 | 2 | 166 500 € | 166 500 € |
| 2021 | 1 | 41 160 € | 41 160 € |