PlanPro OÜ
Lepinguid tarnijana
24
Üksiklepingute summa
4,6 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,1 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
14
erinevat partnerit
Töötajaid
5
FTE keskmine FY2024
916,5 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 6 | 5 016 823 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 1 000 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 4 | 711 860 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 6 | 358 670 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 222 354 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 2 | 190 992 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 100 000 € |
| 48451000 | Ettevõtte ressursside planeerimise tarkvarapakett | 1 | 49 833 € |
Hankijad (14)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tallinna Strateegiakeskus | 2 620 350 € |
| 2 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1 000 000 € |
| 3 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 650 000 € |
| 4 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 250 352 € |
| 5 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 161 860 € |
| 6 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 138 999 € |
| 7 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 120 000 € |
| 8 | Eesti Pank | 70 992 € |
| 9 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 64 800 € |
| 10 | Eesti Töötukassa | 59 500 € |
| 11 | Tallinna Tehnikaülikool | 49 833 € |
| 12 | Tervise Arengu Instituut | 48 818 € |
| 13 | Pärnu Linnavalitsus | 18 555 € |
| 14 | Transpordiamet | 14 473 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 79 273 € | 79 273 € |
| 2024 | 4 | 398 318 € | 518 318 € |
| 2023 | 9 | 3 464 345 € | 5 223 337 € |
| 2022 | 4 | 150 772 € | 1 150 772 € |
| 2021 | 4 | 490 000 € | 539 833 € |
| 2020 | 1 | 0 € | 138 999 € |