Rocksoft OÜ
Lepinguid tarnijana
3
Üksiklepingute summa
156,8 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
13,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
3
erinevat partnerit
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 1 000 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 156 798 € |
Hankijad (3)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 25 000 000 € |
| 2 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 1 000 000 € |
| 3 | Osaühing Rantelon | 156 798 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 156 798 € | 156 798 € |
| 2023 | 1 | 0 € | 25 000 000 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 1 000 000 € |
Kõik lepingud (3)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 1. veebruar 2023 | 25 000 000 € raam | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Raamleping_Rocksoft OÜ_DBAcc Estonia OÜ |
| 29. november 2022 | 1 000 000 € raam | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Raamleping "Oracle E-Business Suite arendus- ja hooldustööd" |
| 21. märts 2025 | 156 798 € | Osaühing Rantelon | Leping - Monitor ERP |