DBAcc Estonia OÜ
Lepinguid tarnijana
14
Üksiklepingute summa
35,3 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
13,4 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
7
erinevat partnerit
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48800000 | Infosüsteemid ja serverid | 3 | 34 294 020 € |
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 900 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 8 | 751 807 € |
| 48210000 | Võrgukasutuse tarkvarapakett | 1 | 209 844 € |
Hankijad (7)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 34 445 692 € |
| 2 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 25 748 328 € |
| 3 | Eesti Energia AS | 306 588 € |
| 4 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 258 261 € |
| 5 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 230 701 € |
| 6 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 122 636 € |
| 7 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 43 464 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 272 389 € | 272 389 € |
| 2024 | 8 | 25 270 716 € | 26 170 716 € |
| 2023 | 3 | 266 874 € | 25 266 874 € |
| 2022 | 1 | 9 445 692 € | 9 445 692 € |