Raamhange: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (registrikood 70008440) sõlmis 31. august 2022 tarnijatega AKTSIASELTS TELEGRUPP (10201478), OIXIO AS (11038974), SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal (11915889), Santa Monica Networks AS (10455552), ByteLife Solutions OÜ (11179901) ja AS Atea (10088390) Eesti IT-riigihanke „Raamhange: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus" (6 osaga raamhange) raamlepingu ülemmääraga 18 000 000 €.
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping | |
| 2 | 2 000 000 € raam | OIXIO AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping_ | |
| 3 | 2 000 000 € raam | SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping. | |
| 4 | 4 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING | |
| 5 | 4 000 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING_ | |
| 6 | 4 000 000 € raam | AS Atea | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING. |
Lisaandmed
- Hanke viide:
250392(avalduse leht Riigihangete registris) - Hanke kuu: 2022-09
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)