Eesti Geoloogiateenistus
Eesti Geoloogiateenistus (registrikood 77000387) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 12 IT-lepingut 8 eri tarnijale, kogusummas 1 449 210 € (sh 1,3 mln € üksiklepinguid ja 120 tuh € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
12
Üksiklepingute summa
1,3 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
120 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
8
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 808 750 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 7 | 406 060 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 120 000 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 2 | 114 400 € |
Tarnijad (8) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | UEC OÜ | 763 250 € |
| 2 | Osaühing ALPHAGIS | 340 000 € |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 120 000 € |
| 4 | CAD-süsteemide osaühing | 70 000 € |
| 5 | KPMG Baltics OÜ | 59 900 € |
| 6 | Deswik Europe LimitedGBR | 44 740 € |
| 7 | Seequent LimitedNZ | 28 021 € |
| 8 | Bentley Systems International Ltd.IE | 23 299 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 59 900 € | 59 900 € |
| 2024 | 1 | 44 740 € | 44 740 € |
| 2023 | 3 | 193 299 € | 193 299 € |
| 2022 | 3 | 768 750 € | 888 750 € |
| 2021 | 4 | 262 521 € | 262 521 € |
Kõik lepingud (12) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 17. veebruar 2026 | 59 900 € | KPMG Baltics OÜ | Hankeleping |
| 31. jaanuar 2024 | 44 740 € | Deswik Europe LimitedGBR | Software Right of Use Contract |
| 22. detsember 2023 | 70 000 € | CAD-süsteemide osaühing | TARKVARA KASUTUSÕIGUSE OSTU-MÜÜGI LEPING |
| 7. november 2023 | 100 000 € | Osaühing ALPHAGIS | Töövõtuleping |
| 2. jaanuar 2023 | 23 299 € | Bentley Systems International Ltd.IE | Leapfrog Geo Subscription |