Osaühing ALPHAGIS
Lepinguid tarnijana
33
Üksiklepingute summa
5,4 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
2,8 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
16
erinevat partnerit
Töötajaid
11
FTE keskmine FY2024
495 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48326000 | Kaardistamistarkvarapakett | 6 | 3 081 649 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 3 | 1 888 276 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 12 | 1 583 712 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 4 | 703 488 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 400 000 € |
| 48300000 | Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | 1 | 209 999 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 180 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 173 400 € |
Hankijad (16)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2 100 000 € |
| 2 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 1 992 440 € |
| 3 | Tallinna Strateegiakeskus | 1 003 475 € |
| 4 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 951 209 € |
| 5 | Tartu Linnavalitsus | 460 065 € |
| 6 | Transpordiamet | 450 186 € |
| 7 | Eesti Energia AS | 400 000 € |
| 8 | Eesti Geoloogiateenistus | 340 000 € |
| 9 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 209 999 € |
| 10 | aktsiaselts PÄRNU VESI | 173 400 € |
| 11 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 109 186 € |
| 12 | Põlva Vallavalitsus | 83 488 € |
| 13 | Elering AS | 54 785 € |
| 14 | Pärnu Linnavalitsus | 39 836 € |
| 15 | Narva Linnakantselei | 33 000 € |
| 16 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 11 000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1 802 455 € | 3 285 943 € |
| 2024 | 5 | 823 787 € | 823 787 € |
| 2023 | 8 | 697 152 € | 1 080 636 € |
| 2022 | 8 | 1 354 653 € | 2 054 653 € |
| 2021 | 5 | 767 050 € | 1 167 050 € |