Integratsiooni Sihtasutus
Lepinguid hankijana
8
Üksiklepingute summa
802,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
6
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 5 | 614 040 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 129 880 € |
| 72316000 | Andmete analüüsiteenused | 1 | 58 464 € |
Tarnijad (6)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | HEISI IT OÜ | 507 120 € |
| 2 | OÜ TripleDev | 129 880 € |
| 3 | Wisercat Estonia OÜ | 58 464 € |
| 4 | Trinidad Wiseman OÜ | 47 520 € |
| 5 | Krabu Grupp OÜ | 29 700 € |
| 6 | Krabu Tech OÜ | 29 700 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 365 864 € | 365 864 € |
| 2024 | 2 | 259 120 € | 259 120 € |
| 2023 | 1 | 47 520 € | 47 520 € |
| 2022 | 1 | 14 000 € | 14 000 € |
| 2021 | 1 | 115 880 € | 115 880 € |
Kõik lepingud (8)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 248 000 € | HEISI IT OÜ | Klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine |
| 14. mai 2024 | 144 320 € | HEISI IT OÜ | Töövõtuleping |
| 21. aprill 2021 | 115 880 € | OÜ TripleDev | Töövõtuleping |
| 14. mai 2024 | 114 800 € | HEISI IT OÜ | Töövõtuleping |
| 17. juuni 2025 | 59 400 € | Krabu Grupp OÜ + Krabu Tech OÜ | Töövõtuleping |
| 30. oktoober 2025 | 58 464 € | Askend Estonia OÜ | Hankeleping nr |
| 30. juuni 2023 | 47 520 € | Trinidad Wiseman OÜ | Töövõtuleping |
| 26. oktoober 2022 | 14 000 € | OÜ TripleDev | Töövõtuleping |