osaühing BPW Consulting
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
1,4 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
2,7 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
10
erinevat partnerit
Töötajaid
9
FTE keskmine FY2024
153,2 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 12 | 3 323 163 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 497 160 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 1 | 100 000 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 59 900 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 59 000 € |
Hankijad (10)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 784 288 € |
| 2 | Eesti Energia AS | 599 999 € |
| 3 | Riigi Infosüsteemi Amet | 500 000 € |
| 4 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 440 000 € |
| 5 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 400 000 € |
| 6 | Eesti Rahvusraamatukogu | 397 460 € |
| 7 | Transpordiamet | 350 000 € |
| 8 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 280 000 € |
| 9 | Kultuuriministeerium | 228 476 € |
| 10 | Päästeamet | 59 000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 € | 840 000 € |
| 2024 | 5 | 497 160 € | 1 039 160 € |
| 2023 | 1 | 0 € | 250 000 € |
| 2022 | 6 | 555 788 € | 1 355 787 € |
| 2021 | 3 | 325 800 € | 554 276 € |