Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (registrikood 70005967) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2025 kokku 23 IT-lepingut 15 eri tarnijale, kogusummas 19 851 012 € (sh 683,5 tuh € üksiklepinguid ja 19,2 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvaraga seotud teenused (CPV 72260000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
23
Üksiklepingute summa
683,5 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
19,2 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
15
erinevat partnerit
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 7 | 9 275 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 4 492 500 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 2 | 3 800 000 € |
| 72316000 | Andmete analüüsiteenused | 1 | 1 600 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 8 | 627 993 € |
| 72266000 | Tarkvara nõustamisteenused | 1 | 35 899 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 19 620 € |
Tarnijad (15) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | AS CGI Eesti | 12 000 000 € |
| 2 | Wisercat Estonia OÜ | 3 800 000 € |
| 3 | KappaZeta OÜ | 2 100 000 € |
| 4 | Industry62 OÜ | 400 000 € |
| 5 | Telia Eesti AS | 357 531 € |
| 6 | Hyperintelligent Aliens OÜ | 281 000 € |
| 7 | Krabu Grupp OÜ | 175 000 € |
| 8 | Krabu Tech OÜ | 175 000 € |
| 9 | Elisa Eesti AS | 137 815 € |
| 10 | OÜ Dator | 136 500 € |
| 11 | UPTIME OÜ | 100 000 € |
| 12 | Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal | 97 746 € |
| 13 | AS Finestmedia | 35 899 € |
| 14 | Santa Monica Networks AS | 34 900 € |
| 15 | Intelex Insight OÜ | 19 620 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 46 760 € | 2 396 760 € |
| 2024 | 5 | 175 415 € | 4 454 415 € |
| 2023 | 5 | 248 891 € | 2 448 891 € |
| 2022 | 6 | 141 646 € | 7 341 646 € |
| 2021 | 4 | 70 799 € | 3 209 299 € |
Kõik lepingud (23) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 27. november 2025 | 2 000 000 € raam | Askend Estonia OÜ | Raamleping nr 299269 ITO |
| 8. mai 2025 | 350 000 € raam | Krabu Grupp OÜ + Krabu Tech OÜ | Raamleping nr 287585 ITO |
| 15. jaanuar 2025 | 46 760 € | Elisa Eesti AS | Hankeleping nr 287036 ITO |
| 27. detsember 2024 | 128 260 € | Telia Eesti AS | Hankeleping nr 285432 ITO |
| 27. november 2024 | 136 500 € raam | OÜ Dator | Raamleping nr 285724 ITO |