Intelex Insight OÜ
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
340,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
10
erinevat partnerit
Töötajaid
10
FTE keskmine FY2025
34 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 7 | 1 374 060 € |
| 72590000 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused | 1 | 1 000 000 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 890 000 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 1 | 29 760 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 19 620 € |
Hankijad (10)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 000 000 € |
| 2 | Tallinna Tehnikaülikool | 600 000 € |
| 3 | Tartu Ülikool | 500 000 € |
| 4 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 291 040 € |
| 5 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 290 000 € |
| 6 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 241 020 € |
| 7 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 142 000 € |
| 8 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 129 760 € |
| 9 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 100 000 € |
| 10 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 19 620 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 € | 883 020 € |
| 2024 | 1 | 29 760 € | 29 760 € |
| 2023 | 2 | 19 620 € | 119 620 € |
| 2022 | 3 | 291 040 € | 1 391 040 € |
| 2021 | 3 | 0 € | 890 000 € |