Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Varem registris ka kui: Maaeluministeerium (×14)
Lepinguid hankijana
32
Üksiklepingute summa
3,5 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
18,8 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
19
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 9 | 18 917 298 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 3 | 2 119 069 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 312 800 € |
| 48611000 | Andmebaasitarkvarapakett | 3 | 213 400 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 115 876 € |
| 48800000 | Infosüsteemid ja serverid | 1 | 109 815 € |
| 48960000 | Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | 1 | 108 344 € |
| 48732000 | Andmekaitse tarkvarapakett | 2 | 59 311 € |
Tarnijad (19)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tieto Estonia Aktsiaselts | 4 976 766 € |
| 2 | AS Finestmedia | 4 308 000 € |
| 3 | Osaühing Aktors | 4 166 666 € |
| 4 | AKTSIASELTS HELMES | 4 166 666 € |
| 5 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 1 299 200 € |
| 6 | Via TechnologiesNLD | 1 112 000 € |
| 7 | Via Technologies Europe B.V.NLD | 1 012 000 € |
| 8 | Ruumab OÜ | 274 269 € |
| 9 | Webware OÜ | 269 400 € |
| 10 | Proact Estonia AS | 252 644 € |
| 11 | DataFox OÜ | 161 476 € |
| 12 | I&T Advisor OÜ | 59 280 € |
| 13 | Trinidad Wiseman OÜ | 55 754 € |
| 14 | BitWeb OÜ | 54 900 € |
| 15 | Industry62 OÜ | 52 130 € |
| 16 | Eurocsim OÜ | 38 400 € |
| 17 | Telia Eesti AS | 37 301 € |
| 18 | OÜ Web Expert | 27 720 € |
| 19 | SHI Global IT Solutions Ireland LimitedIE | 22 010 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 325 178 € | 325 178 € |
| 2024 | 7 | 394 966 € | 2 418 966 € |
| 2023 | 6 | 208 421 € | 4 516 421 € |
| 2022 | 8 | 2 493 364 € | 2 493 364 € |
| 2021 | 5 | 92 654 € | 12 592 652 € |