Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
Varem registris ka kui: Riigiside Sihtasutus (×1)
Lepinguid hankijana
19
Üksiklepingute summa
952,6 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,7 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
12
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48820000 | Serverid | 9 | 3 081 675 € |
| 48510000 | Sidetarkvarapakett | 1 | 737 087 € |
| 72252000 | Arvuti arhiveerimisteenused | 5 | 710 000 € |
| 32250000 | Mobiiltelefonid | 1 | 130 400 € |
| 48800000 | Infosüsteemid ja serverid | 2 | 23 680 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 6800 € |
Tarnijad (12)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Everbridge Norway ASNO | 737 087 € |
| 2 | ByteLife Solutions OÜ | 665 000 € |
| 3 | Telia Eesti AS | 654 475 € |
| 4 | DataFox OÜ | 500 000 € |
| 5 | Elisa Eesti AS | 500 000 € |
| 6 | Hansavalve OÜ | 500 000 € |
| 7 | OIXIO AS | 500 000 € |
| 8 | OpenNode OÜ | 340 000 € |
| 9 | Sectra Communications OyFI | 183 340 € |
| 10 | Santa Monica Networks AS | 60 000 € |
| 11 | Danphone A/SDNK | 42 940 € |
| 12 | Security Software OÜ | 6800 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6800 € | 6800 € |
| 2023 | 7 | 42 940 € | 3 042 940 € |
| 2022 | 5 | 710 000 € | 710 000 € |
| 2021 | 6 | 192 815 € | 929 902 € |