Siseministeerium
Lepinguid hankijana
4
Üksiklepingute summa
91,8 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
338,8 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
3
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72320000 | Andmebaasiteenused | 2 | 200 000 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 138 800 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 1 | 91 798 € |
Tarnijad (3)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | 200 000 € |
| 2 | Telia Eesti AS | 138 800 € |
| 3 | KPMG Baltics OÜ | 91 798 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 € | 110 000 € |
| 2023 | 1 | 0 € | 138 800 € |
| 2022 | 1 | 91 798 € | 91 798 € |
| 2021 | 1 | 0 € | 90 000 € |
Kõik lepingud (4)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 16. juuli 2023 | 138 800 € raam | Telia Eesti AS | RAAMLEPING |
| 5. juuli 2024 | 110 000 € raam | Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | Meediamonitooringu raamleping |
| 30. august 2022 | 91 798 € | KPMG Baltics OÜ | Hankeleping |
| 9. juuli 2021 | 90 000 € raam | Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | Meediamonitooringu raamleping |